Dump Truck PS 125
Tarif Sewa*
Rp 1.477.364,00,-/ hari (selama 7 jam kerja)
*diluar Operator , BBM, Helper
Spesifikasi
| MODEL | FE 74 HD | |
| DIMENSI | ||
| Jarak sumbu roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 5.960 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.970 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.120 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
| BERAT | ||
| Berat chassis | kg | 2.370 |
| Max G.V.W | kg | 7500 |
| KEMAMPUAN | ||
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 110 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 38.5 |
| Radius putar minimum | m | 7.0 |
| RODA | ||
| Ban | 7.50-16-14PR | |
| Velg | ||
| Ban | 16x6.00GS , 6 studs | |
| Velg | ||
| MESIN | ||
| Model | 4D34-2AT8 | |
| Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |
| Jumlah Silinder | 4 sejajar | |
| Diameter X langkah | mm | 104x115 |
| Isi silinder | cc | 3.908 |
| Daya maksimum (JIS) | PS/rpm | 136/2.900 |
| Torsi maksimum (JIS) | Kg.m/rpm | 38/1.600 |
| TRANSMISI | ||
| Model | M035S5 | |
| Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
| Perbandingan gigi | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | |
| Kopeling | Pelat kering tunggal, C4W30D | |
| AS | ||
| Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | |
| Belakang | Full Floating Type | |
| Perbandingan gigi akhir | 6.333 | |
| SETIR | ||
| SUSPENSI | ||
| Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
| Belakang | ||
| REM | ||
| Rem kaki (Service brake) | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
| Rem tangan (Parking brake) | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |
| Rem pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | |
| SISTEM KELISTRIKAN | ||
| Tegangan | ||
| Accu(Battery) | 24 V | |
| KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
| Tangki | liter | 100 |
.jpeg)